Půjčovna EcoFlow Praha
Půjčte si stanici, která nejlépe sedne vašim potřebám
Produkty k zapůjčení
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
Vyzkoušejte výhody špičkových bateriových stanic – ideální na výroční dovolenou, při plánovaných výpadcích proudu nebo jednoduše pro otestování před koupí. 🚗⚡🏕️
Jak na to?
📩 Rezervace je nutná předem – napište nám na roztyly@ecoflow.cz
📅 Dostupnost ověříme a co nejdříve vás kontaktujeme s detaily.
Těšíme se na vás! 🤗
DELTA 2
Vlastnosti nabíjecí stanice DELTA 2
| Kapacita | 1024 Wh | 
| Výkon | 1800 W | 
| Špičkový výkon | 2700 W | 
| Doba nabití ze sítě | 81 min. | 
| Počet AC výstupů | 4 | 
| USB-A | 4 | 
| USB-C | 2 | 
| 12 V zásuvka | ANO | 
| Hmotnost | 12 kg | 
| Rozměry (H x V x Š) | 40 x 21,1 x 28,1 cm | 
| Délka pronájmu DELTA 2 | 1 den | Další dny | 
| Cena* | 800 Kč | 400 Kč | 
| Vratná záloha | 4000 Kč | --- | 
*Reprezentativní příklad: 3 dny = 800 Kč + 400 Kč + 400 Kč = 1 600 Kč
DELTA Max
Vlastnosti nabíjecí stanice DELTA Max
| Kapacita | 2016 Wh | 
| Výkon | 2400 W | 
| Špičkový výkon | 4600 W | 
| Doba nabití ze sítě | 108 min. | 
| Počet AC výstupů | 4 | 
| USB-A | 4 | 
| USB-C | 2 | 
| 12 V zásuvka | ANO | 
| Hmotnost | 21,8 kg | 
| Rozměry (H x V x Š) | 49,8 x 24,1 x 30,5 cm | 
| Délka pronájmu DELTA Max | 1 den | Další dny | 
| Cena* | 1200 Kč | 600 Kč | 
| Vratná záloha | 5000 Kč | --- | 
*Reprezentativní příklad: 3 dny = 1 200 Kč + 600 Kč + 600 Kč = 2 400 Kč
DELTA 2 Max
Vlastnosti nabíjecí stanice DELTA 2 Max
| Kapacita | 2048 Wh | 
| Výkon | 2400 W | 
| Špičkový výkon | 4800 W | 
| Doba nabití ze sítě | 81 min. | 
| Počet AC výstupů | 4 | 
| USB-A | 4 | 
| USB-C | 2 | 
| 12 V zásuvka | ANO | 
| Hmotnost | 23 kg | 
| Rozměry (H x V x Š) | 49,7 x 24,2 x 30,5 cm | 
| Délka pronájmu DELTA 2 Max | 1 den | Další dny | 
| Cena* | 1200 Kč | 600 Kč | 
| Vratná záloha | 5000 Kč | --- | 
*Reprezentativní příklad: 3 dny = 1 200 Kč + 600 Kč + 600 Kč = 2 400 Kč
DELTA 3 1500
Vlastnosti nabíjecí stanice DELTA 3 1500
| Kapacita | 1536 Wh | 
| Výkon | 1800 W | 
| Špičkový výkon | 3600 W | 
| Doba nabití ze sítě | 90 min. | 
| Počet AC výstupů | 4 | 
| USB-A | 4 | 
| USB-C | 2 | 
| 12 V zásuvka | ANO | 
| Hmotnost | 16,5 kg | 
| Rozměry (H x V x Š) | 40 x 28,2 x 21,2 cm | 
| Délka pronájmu DELTA 3 1500 | 1 den | Další dny | 
| Cena* | 1000 Kč | 500 Kč | 
| Vratná záloha | 5000 Kč | --- | 
*Reprezentativní příklad: 3 dny = 1 000 Kč + 500 Kč + 500 Kč = 2 000 Kč
RIVER 2 Max
Vlastnosti nabíjecí stanice RIVER 2 Max
| Kapacita | 512 Wh | 
| Výkon | 500 W | 
| Špičkový výkon | 1000 W | 
| Doba nabití ze sítě | 60 min. | 
| Počet AC výstupů | 2 | 
| USB-A | 3 | 
| USB-C | 1 | 
| 12 V zásuvka | ANO | 
| Hmotnost | 6 kg | 
| Rozměry (H x V x Š) | 27 x 26 x 19,6 cm | 
| Délka pronájmu River 2 Max | 1 den | Další dny | 
| Cena* | 500 Kč | 250 Kč | 
| Vratná záloha | 2000 Kč | --- | 
*Reprezentativní příklad: 3 dny = 500 Kč + 250 Kč + 250 Kč = 1000 Kč
RIVER 2 Pro
Vlastnosti nabíjecí stanice RIVER 2 Pro
| Kapacita | 768 Wh | 
| Výkon | 800 W | 
| Špičkový výkon | 1600 W | 
| Doba nabití ze sítě | 70 min. | 
| Počet AC výstupů | 3 | 
| USB-A | 3 | 
| USB-C | 1 | 
| 12 V zásuvka | ANO | 
| Hmotnost | 7,8 kg | 
| Rozměry (H x V x Š) | 27 x 26 x 22,6 cm | 
| Délka pronájmu River 2 Pro | 1 den | Další dny | 
| Cena* | 600 Kč | 300 Kč | 
| Vratná záloha | 2000 Kč | --- | 
*Reprezentativní příklad: 3 dny = 600 Kč + 300 Kč + 300 Kč = 1200 Kč
RIVER 3 Plus
Vlastnosti nabíjecí stanice RIVER 3 Plus
| Kapacita stanice | 286 Wh | 
| Kapacita přídavné baterie (možnost zapůjčení) | 572 Wh | 
| Výkon | 600 W | 
| Špičkový výkon | 1200 W | 
| Doba nabití ze sítě | 60 min. | 
| Počet AC výstupů | 3 | 
| USB-A | 2 | 
| USB-C | 1 | 
| 12 V zásuvka | ANO | 
| Hmotnost stanice | 4,7 kg ( + 5,8 kg baterie) | 
| Rozměry (H x V x Š) | 23,4 x 23,1 x 14,6 cm | 
| Délka pronájmu River 3 Plus | 1 den | Další dny | 
| Cena* | 400 Kč | 300 Kč | 
| Vratná záloha stanice | 3000 Kč | --- | 
| Vratná záloha baterie EB600 ( 572Wh ) | 1000 Kč | 
*Reprezentativní příklad: 3 dny = 400 Kč + 300 Kč + 300 Kč = 1000 Kč
DELTA Pro Ultra
Vlastnosti nabíjecí stanice DELTA Pro Ultra
| Kapacita | 6144 Wh | 
| Výkon | 6900 W | 
| Špičkový výkon | 6900 W | 
| Doba nabití ze sítě | 73 min. do 80% | 
| Počet AC výstupů | 4+1 | 
| USB-A | 2 | 
| USB-C | 2 | 
| 12 V zásuvka | NE | 
| Hmotnost | 32,1kg invertor + 52,7 kg baterie | 
| Rozměry (H x V x Š) | 69 x 48,1 x 21,4 cm invertor 66 x 45,5 x 20,4 cm baterie | 
| Délka pronájmu DELTA Pro Ultra | 1 den | Další dny | 
| Cena* | 3000 Kč | 1500 Kč | 
| Vratná záloha | 30 000 Kč | --- | 
*Reprezentativní příklad: 3 dny = 3000 Kč + 1500 Kč + 1500 Kč = 6000 Kč